ICU高校について|About ICUHS
進路指導
多様な選択肢
ICU高校の卒業生の多くは国内の大学に進学します。国際基督教大学(ICU)への推薦枠は80名(学年の三分の一)ですが、それ以外にも、国・公立大学、有名私立大学、海外の大学へと多岐に進学しています。現役合格率は極めて高く(約92%)、 文系・理系を問わず、いずれも多様な志望先に進んでいます。
ICU高校では、「どこに行く?」という問よりも「何するの?」という基本的な問いかけをします。 生徒自身が考え、探し、決断することを目指します。
本校進路部長が2年生の生徒に対して行っている進路指導の一部をこちらからお読み下さい。
ICU 国際基督教大学(教養学部)への推薦・特別入試
- 定員240名のうちから80名(学年の三分の一)が、学業成績と学校生活の状況に基づいて推薦されます。
- ICUの一般入試や大学入試センター利用入試のほか、帰国生にはSAT成績による書類選考や帰国生入試の機会があります。
-----
具体的にどんな進学先か?
| ■国・公立大学合格者数 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| 東京大学 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 京都大学 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 首都大学東京 (旧都立大学) |
2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 北海道大学 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 一橋大学 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 東京工業大学 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 筑波大学 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 東京外国語大学 | 5 | 8 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| 東京農工大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 東京学芸大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 横浜国立大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 千葉大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| お茶の水女子大学 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 東北大学 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| その他の大学 | 11 | 10 | 14 | 6 | 10 | 7 | 7 | 14 | 5 | 6 |
| 合計 | 30 | 38 | 36 | 31 | 31 | 35 | 24 | 33 | 27 | 26 |
| ■私立大学合格者 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| ICU | 82 | 77 | 110 | 109 | 105 | 114 | 105 | 78 | 97 | 99 |
| 慶応義塾大学 | 55 | 45 | 51 | 34 | 33 | 42 | 38 | 39 | 47 | 22 |
| 上智大学 | 64 | 49 | 60 | 63 | 40 | 65 | 52 | 64 | 52 | 46 |
| 早稲田大学 | 38 | 47 | 82 | 64 | 52 | 62 | 47 | 46 | 61 | 55 |
| 青山学院大学 | 32 | 34 | 22 | 24 | 21 | 29 | 28 | 29 | 18 | 25 |
| 中央大学 | 37 | 39 | 34 | 33 | 28 | 25 | 19 | 20 | 15 | 12 |
| 東京理科大学 | 17 | 17 | 13 | 14 | 26 | 20 | 22 | 8 | 22 | 10 |
| 立教大学 | 15 | 16 | 17 | 16 | 12 | 24 | 37 | 22 | 18 | 20 |
| 明治大学 | 3 | 17 | 19 | 15 | 19 | 29 | 21 | 12 | 19 | 18 |
| 法政大学 | 9 | 12 | 11 | 11 | 14 | 8 | 13 | 7 | 16 | 16 |
| 明治学院大学 | 2 | 9 | 6 | 10 | 3 | 9 | 10 | 4 | 1 | 7 |
| 津田塾大学 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 12 | 5 | 2 |
| 東京女子大学 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | 3 |
| 日本大学 | 2 | 7 | 2 | 10 | 8 | 20 | 12 | 13 | 5 | 6 |
| 成蹊大学 | 6 | 6 | 3 | 3 | 8 | 8 | 2 | 3 | 10 | 6 |
| 学習院大学 | 3 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 |
| その他の大学 | 70 | 89 | 112 | 95 | 99 | 112 | 95 | 103 | 83 | 71 |
| 合計 | 446 | 474 | 556 | 512 | 474 | 575 | 508 | 473 | 473 | 418 |
| ■過去10年間の海外大学合格先 | |||
|---|---|---|---|
| China | 北京大学 | U.S.A. | Marietta College | South Korea | 高麗大学 | Marymount College |
| 延世大学 | Massachusetts Institute of Technology | ||
| 成均館大学 | Menlo College | ||
| ソウル大学 | Michigan State University | ||
| ソガン大学 | Middlebury College | ||
| 漢陽大学 | Montserrat College of Art | ||
| Australia | James Cook University | New York University | |
| The University of New South Wales | Northwestern University | ||
| The University of Queensland | Oberlin College | ||
| University of Tasmania | Occidental College | ||
| Canada | Mount Allison University | Ohio State University | |
| St.Mary's University | Oklahoma State University | ||
| Trent University | Orange Coast College | ||
| University of British Columbia Okanagan | Oregon State University | ||
| University of British Columbia | Pennsylvania State University | ||
| University of Guelph | Portland State University | ||
| University of Toronto | Pratt Institute | ||
| University of Victoria | Princeton University | ||
| United Kingdom | Chelsea College of Art and Design | Purdue University | |
| City College of Manchester | Roger Williams University | ||
| London College of Communication | Sam Houston State University | ||
| Nottingham Trent University | San Francisco State University | ||
| Qeen Mary of London University | Sarah Lawrence College | ||
| Ravensbourne College of Design and Communication, London | Southern Methodist University | ||
| Royal Holloway of London University | St. John's University | ||
| The University of York | State University of NY at Buffalo | ||
| University College for the Creative Arts | State University of NY at Brockport | ||
| University College of London | State University of NY at New Palt | ||
| University of Bath | Swarthmore College | ||
| University of Bristol | Syracuse University | ||
| University of the Art London | Temple University | ||
| Spain | Saint Louis University, Madrid | Texas Christian University | |
| U.S.A. | Albright College | Tufts University | |
| Berklee College of Music | University of California-Davis | ||
| Boston University | University of California-Irvine | ||
| Bowdoin College | University of California-Los Angeles | ||
| California State University-Chico | University of California-San Diego | ||
| California State University, Fullerton | University of California-Santa Barbara | ||
| California State University, Northridge | University of Colorado at Boulder | ||
| Capital University | University of Hawaii | ||
| Carleton College | University of Illinois | ||
| Claremont McKenna College | University of Kansas | ||
| Clark University | University of Massachusetts Amherst | ||
| Colby College | University of Massachusetts Lowell | ||
| Colgate University | University of Miami | ||
| Corcoran College of Art and Design | University of Michigan | ||
| De Anza College | University of Minnesota | ||
| DePauw University | University of Missouri-Columbia | ||
| Duke University | University of Montana | ||
| Eastern Michigan University | University of Nebraska | ||
| Embry-Riddle Aeronautical University | University of Nebraska-Lincoln | ||
| Emerson College | University of North Texas | ||
| Emmanuel College | University of Redlands | ||
| George Mason University | University of San Francisco | ||
| Georgetown University | University of Southern California | ||
| Grand Valley State University | University of Texas | ||
| Harvard University | University of Texas at Arlington | ||
| Indiana Wesleyan University | University of Texas at Austin | ||
| Juniata College | University of the Pacific | ||
| Knox College | University of Virginia | ||
| Lake Forest College | Utah State University | ||
| Lakeland College | Washington University in St.Louis | ||
| Lasell College | Wesleyan University | ||
| Lynn University | Whittier College | ||
| Macalester College | |||
| Mannes College | |||
| ■指定校推薦を受けている大学・学部 | |||
|---|---|---|---|
| 早稲田大学 | 商・理工学術院・文化構想 | 東京理科大学 | 理工 |
| 慶應義塾大学 | 法・理工 | 立命館大学 | 国際関係 |
| 上智大学 | 法・経済・総合人間科 | 東京電機大学 | 理工・情報環境 |
| 青山学院大学 | 経営・経済・文・総合文化政策 | 聖心女子大学 | 文 |
| 中央大学 | 商・総合政策・理工・法 | 法政大学 | 工 |
| 学習院大学 | 理・文 | 東京薬科大学 | 薬 |
| その他、合計60大学から指定を受けています。 | |||
-----
-----