ICU 国際基督教大学(教養学部)への推薦・特別入試
- 定員240名のうちから88名程度(学年の三分の一ほど)が、学業成績と学校生活の状況に基づいて推薦されます。
- ICUの一般入試やAO入試のほか、帰国生にはSAT成績による書類選考や帰国生入試の機会があります。
本校進路部長のメッセージ
進路を考え始めている2年生の生徒に対して本校進路部長が語る熱いメッセージをこちらからご覧下さい。
具体的にどんな進学先か?
国・公立大学合格者数
※表の右端が切れている場合は表を横にスライドしてください。
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京大学 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
京都大学 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
東京都立大学 (旧首都大学東京) |
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
北海道大学 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
一橋大学 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
東京工業大学 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
筑波大学 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
東京外国語大学 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
東京農工大学 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
東京学芸大学 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
横浜国立大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
千葉大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
大阪大学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
東北大学 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
東京医科歯科 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 国際教養大学 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 東京藝術大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
その他の大学 | 4 | 9 | 10 | 9 | 3 | 6 |
合計 | 19 | 33 | 27 | 25 | 28 | 24 |
私立大学合格者数
※表の右端が切れている場合は表を横にスライドしてください。
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ICU | 102 | 107 | 114 | 117 | 108 | 117 |
慶應義塾大学 | 62 | 45 | 37 | 45 | 29 | 33 |
上智大学 | 62 | 50 | 48 | 76 | 50 | 64 |
早稲田大学 | 32 | 30 | 35 | 46 | 49 | 37 |
青山学院大学 | 12 | 15 | 19 | 28 | 24 | 19 |
中央大学 | 25 | 31 | 17 | 22 | 24 | 14 |
東京理科大学 | 14 | 18 | 10 | 21 | 21 | 20 |
立教大学 | 22 | 10 | 20 | 27 | 15 | 15 |
明治大学 | 18 | 21 | 22 | 25 | 29 | 15 |
法政大学 | 18 | 22 | 14 | 37 | 16 | 20 |
明治学院大学 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 |
津田塾大学 | 5 | 8 | 3 | 7 | 0 | 0 |
東京女子大学 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 |
日本大学 | 6 | 17 | 13 | 11 | 4 | 1 |
成蹊大学 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 |
学習院大学 | 5 | 9 | 5 | 7 | 2 | 5 |
その他の大学 | 117 | 121 | 98 | 57 | 77 | 73 |
合計 | 515 | 518 | 467 | 540 | 460 | 439 |
海外大学合格先
2024年実績(2024年4月1日現在:アルファベット順)
- Brigham Young Univ. Idaho
- Carleton University
- College of Wooster
- Colorado State University
- Denison Univ.
- Earlham College
- Grinnell College
- James Madison Univ.
- King’s College London
- Knox College
- KU Leuven
- McGill Univ.
- Oberlin College
- Queen's Univ.
- Rutgers Univ. - New Brunswick
- Simon Fraser University
- Suny-Esf
- The Ohio State Univ. Columbus
- Trent University
- Union College
- Univ. of Guelph-Humber
- Univ.of Birmingham
- Univ.of British Columbia
- Univ.of Guelph
- Univ.of Ottawa
- Univ.Of Queensland
- Univ.of Sydney
- Univ.of Toronto
- Univ.of Victoria
- Univ.of Weastern Australia
- University College London
- University of Manchester
- Washington State University
- Yale University
2022年度入試で指定校推薦を受けていた大学・学部
※表の右端が切れている場合は表を横にスライドしてください。
慶應義塾大学 | 法・理工 | 青山学院大学 | 文 |
---|---|---|---|
早稲田大学 | 基幹理工・創造理工・先進理工 | 中央大学 | 商・理工・総合政策・ 国際経営 |
上智大学 | 総合グローバル | 学習院大学 | 文・理・国際社会科学 |
立教大学 | 法・GLAP | 明治薬科大学 | 薬 |
法政大学 | グローバル教養 | 昭和薬科大学 | 薬 |
東京理科大学 | 創域理工・理学部第一・経営・工 | 東京薬科大学 | 薬・生命科学 |
その他、合計約60大学から指定を受けています。